全國(guó)咨詢(xún)熱線:15194567801 18625796369
型號(hào) | Model | T100-3 | TS100-3 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Enginemodel | LR6A3U-G75XIR-U3 | LR6A3U-G75XIR-U3 | |
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | Ratedpower/speed | kw/r/min | 81/2300 | 81/2300 |
燃油消耗率 | Fuelconsumption | g/kw.h | ≤242 | ≤242 |
整機(jī)重量 | Totalweight | kg | 10400 | 11360 |
接地比壓 | Landpressure | KPa | 54.4 | 36.5 |
Z小離地間隙 | Min.groundclearance | mm | 368 | 368 |
Z小轉(zhuǎn)彎半徑 | Min.turningradius | m | 3.2 | 3.2 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 30 | 30 |
支重輪(單側(cè)) | Trackrollers(perside) | / | 6 | 6 |
拖鏈輪(單側(cè)) | Carrierrollers(perside) | / | 1 | 1 |
鏈軌節(jié)距 | Pitch | mm | 171 | 171 |
履芾板數(shù)量(單側(cè)) | Numberoftrackshoes(perside) | / | 39 | 39 |
履帶寬度 | Trackwidth | mm | 450 | 720 |
履帶中心距 | Trackcenters | mm | 1650 | 1870 |
接地長(zhǎng)度 | Lengthoftrackonground | mm | 2160 | 2160 |
鏟刀形式 | Bladetype | / | 直推鏟 | 直推鏟 |
鏟刀寬度 | Bladewidth | mm | 2935 | 3240 |
鏟刀高度 | Bladeheight | mm | 960 | 878 |
Z大提高度 | Maxlifingheight | mm | 830 | 830 |
Z大入土深度 | Max.diggingdepth | mm | 350 | 350 |
牽引裝置/松土器(選裝) | Towingequipment/scarifer | / | 擺動(dòng)式/三齒 | 擺動(dòng)式 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Overalldimensions(LxWxH) | mm | 4190x2935x3020 | 4190x3240x3060 |
速度檔 | Gear | / | / | / |
前進(jìn)4檔 | ForwardIV | km/h | 2.6~10.4 | 2.6~10.4 |
后退2檔 | ReverseII | km/h | 3.7~6.7 | 3.7~6.7 |
郵箱:zhaokaige881109@126.com
聯(lián)系人:趙經(jīng)理 15194567801 18625796369
地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)建設(shè)路182號(hào) 東方賓館院內(nèi)
固話:0379-61122309
QQ:454222550
版權(quán)所有:2019 洛陽(yáng)宏凱機(jī)械設(shè)備有限公司
技術(shù)支持:尚賢科技 網(wǎng)站XML
主要銷(xiāo)售的有囯機(jī)重工生產(chǎn)的推土機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)、叉車(chē)、環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛、環(huán)衛(wèi)環(huán)保產(chǎn)品、新能源汽車(chē)、東方紅拖拉機(jī)、東方紅柴油機(jī)以及洛陽(yáng)壓路機(jī)、路捷壓路機(jī)、路通壓路機(jī),平地機(jī)系列等工程機(jī)械產(chǎn)品整機(jī)及原廠配件