全國咨詢熱線:15194567801 18625796369
兩頭忙AS500技術(shù)參數(shù):
Item | Unit | |
Parameter | ||
運(yùn)輸尺寸 Transport Dimension | 5100*1980*2900mm | |
長*寬*高 L*W*H | ||
總操作重量 Total Operating Weight | 5400kg | |
挖掘參數(shù)Backhoe Parameter | 挖掘斗容Rated Backhoe Bucket Capacity | 0.2m3 |
Z大挖掘深度Max. Digging Depth | 3400mm | |
Z大挖掘高度Max. Digging Height | 5000mm | |
Z大挖掘半徑Max. Digging Radius | 4600mm | |
挖掘臂擺角Turning Angle of Movable Arm | 180° | |
裝載參數(shù)Loading Parameter | 裝載斗容 | 0.8m3 |
提升高度Rise Height | 3700mm | |
卸載高度Discharge Height | 2700mm | |
Z小轉(zhuǎn)彎半徑Min. Turning Radius | 4800mm | |
卸載距離Discharge Distance | 1000mm | |
額定裝載重量Rated Loading Weight | 1600kg | |
動臂提升時間Rise Time of MovableArm | 3.5s | |
動臂下降時間Fall Time of Movable Arm | 2.5s | |
三項和Comprehensive Time | 7s |
發(fā)動機(jī) Engine Model | XinChai498 |
額定功率 Rated Power of Engine | 36.8KW |
Engine Flux | 40mI/r |
工作壓力 Work Pressure | 16~18Mpa |
Z大爬坡能力 Max. Grade Ability | 25% |
行駛速度 Walking Speed | 18~28km/h |
Z小離地間隙 | 260mm |
軸距Wheel Base | 2000mm |
輪距Tread | 1530mm |
輪胎Tire model | 20.5-16mm |
郵箱:zhaokaige881109@126.com
聯(lián)系人:趙經(jīng)理 15194567801 18625796369
地址:洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路182號 東方賓館院內(nèi)
固話:0379-61122309
QQ:454222550
主要銷售的有囯機(jī)重工生產(chǎn)的推土機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)、叉車、環(huán)衛(wèi)專用車輛、環(huán)衛(wèi)環(huán)保產(chǎn)品、新能源汽車、東方紅拖拉機(jī)、東方紅柴油機(jī)以及洛陽壓路機(jī)、路捷壓路機(jī)、路通壓路機(jī),平地機(jī)系列等工程機(jī)械產(chǎn)品整機(jī)及原廠配件